| CONSTITUCION DE SOCIEDADES, AUMENTO DE CAPITAL, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES
TABLA 7 EN EL ANEXO 1 – TABLA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES |
||
| TABLA 7 TABLA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES | ||
| CAPITAL SUSCRITO EN USD. | VALOR | |
| 0-10.000 | 333,20 | |
| 10.001-25.000 | 476,00 | |
| 25.001-50.000 | 714,00 | |
| 50.001-100.000 | 833,00 | |
| 100.001-250.000 | 952,00 | |
| 250.001 – 500.000 | 1.428,00 | |
| 500.001- 750.000 | 1.904,00 | |
| 750.001 – 1.000.000 | 2.380,00 | |
| EN ADELANTE: Valor de la table más porcentaje del excedente de acuerdo a la cuantía. | ||
* Estos valores corresponden a la Resolución 216-2017