Compraventa

TABLA 1 – TRANSFERENCIA DE DOMINIO      
CUANTIA EN USD. VALOR 12% IVA TOTAL
0-10.000 85,00 10,20 95,20
10.001-30.000 148,75 17,85 166,60
30.001-60.000 212,50 25,50 238,00
60.001-90.000 340,00 40,80 380,80
90.001-150.000 573,75 68,85 642,60
150.001-300.000 850,00 102,00 952,00
300.001-600.000 1.700,00 204,00 1.904,00
600.001 – 1’000.000 2.125,00 255,00 2.380,00
1’000.001 – 2’000.000 4.250,00 510,00 4.760,00
2’000.001 – 3’000.000 6.375,00 765,00 7.140,00
3’000.001 -4`000,000 8.500,00 1.020,00 9.520,00
4`000.001 EN ADELANTE: 20SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE

  • CONSTITUCION Y TRANSFERENCIA DE USUFRUCTO 60% DE AVALUO CATASTRAL
  • TRANSFERENCIA DE NUDA PROPIEDAD 40% DE AVALUO CATASTRAL;
  • CONSTITUCION DE USO Y/O HABITACION 60% AVALUO CATASTRAL
  • ESCRITURAS DE VIVIENDA CON FINALIDAD SOCIAL, se reduce en un 25% la tarifa de este artículo si la cuantía no supera USD. 60.000).

* Estos valores corresponden a la Resolución 216-2017