CONSTITUCION DE HIPOTECA ABIERTA O CERRADA Y MUTUO HIPOTECARIO
CONSTITUCION DE PRENDA, COMODATO TABLA 3 TABLA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA Y MUTUO HIPOTECARIO VALOR 12% IVA TOTAL |
|||
-10.000 | 55,25 | 6,63 | 61,88 |
10.001-30.000 | 114,75 | 13,77 | 128,52 |
30.001-60.000 | 153,00 | 18,36 | 171,36 |
60001-90.000 | 229,50 | 27,54 | 257,04 |
90001-150.000 | 306,00 | 36,72 | 342,72 |
150.001-300.000 | 535,50 | 64,26 | 599,76 |
300.001-600.000 | 765,00 | 91,80 | 856,80 |
600.001 – 1’000.000 | 956,25 | 114,75 | 1.071,00 |
1’000.001 – 2’000.000 | 1.912,50 | 229,50 | 2.142,00 |
2’000.001 – 3’000.000 | 2.868,75 | 344,25 | 3.213,00 |
3’000.001 – 4’000.000 | 3.825,00 | 459,00 | 4.284,00 |
4`000.001 EN ADELANTE: 9SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE
|
* Estos valores corresponden a la Resolución 216-2017