PROMESAS DE COMPRAVENTA, CESIÓN DE DERECHOS
TABLA 2 TABLA DE PROMESAS |
|||
CUANTIA EN USD. | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
-10.000 | 63,75 | 7,65 | 71,40 |
10.001-30.000 | 106,25 | 12,75 | 119,00 |
30.001-60.000 | 135,10 | 16,21 | 151,31 |
60001-90.000 | 255,00 | 30,60 | 285,60 |
90001-150.000 | 382,50 | 45,90 | 428,40 |
150.001-300.000 | 595,00 | 71,40 | 666,40 |
300.001-600.000 | 1.190,00 | 142,80 | 1.332,80 |
600.001 – 1’000.000 | 1.487,50 | 178,50 | 1.666,00 |
1’000.001 – 2’000.000 | 2.975,00 | 357,00 | 3.332,00 |
2’000.001 – 3’000.000 | 4.462,50 | 535,50 | 4.998,00 |
3’000.001 – 4’000.000 | 5.950,00 | 714,00 | 6.664,00 |
4`000.001 EN ADELANTE: 14SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE |
* Estos valores corresponden a la Resolución 216-2017